Schulnote
β
| Punkte | Note (exakt) | Normale Note | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 0,67 | 1+ | sehr gut + |
| 14 | 1,00 | 1 | sehr gut |
| 13 | 1,33 | 1β | sehr gut β |
| 12 | 1,67 | 2+ | gut + |
| 11 | 2,00 | 2 | gut |
| 10 | 2,33 | 2β | gut β |
| 9 | 2,67 | 3+ | befriedigend + |
| 8 | 3,00 | 3 | befriedigend |
| 7 | 3,33 | 3β | befriedigend β |
| 6 | 3,67 | 4+ | ausreichend + |
| 5 | 4,00 | 4 | ausreichend |
| 4 | 4,33 | 4β | ausreichend β |
| 3 | 4,67 | 5+ | mangelhaft + |
| 2 | 5,00 | 5 | mangelhaft |
| 1 | 5,33 | 5β | mangelhaft β |
| 0 | 5,67 | 6 | ungenΓΌgend |
π Umrechnungsformel
Punkte β Note:
Note = (17 β Punkte) Γ· 3
Note β Punkte:
Punkte = 17 β (Note Γ 3)